Модель ECO ENTRY-LEVEL S в минимальной комплектации с ручной очисткой фильтрующего элемента.
Используется для малопыльных абразивов или малого объёма работ.
Фильтрующий элемент очищается с помощью быстрого открытия/закрытия шарового крана, либо отсоединяется от фильтр-камеры и очищается вне производственных помещений.
Особенности и преимущества:
- ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ - исключает появление темных зон. Лампы изолированы от рабочей зоны.
- ВСТРОЕННАЯ ПРОХОДНАЯ ДВЕРЬ - для очистки длинномерных изделий.
- НАРУЖНОЕ СМОТРОВОЕ СТЕКЛО - изготовлено из статически нейтрального триплексного стекла.
- ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - с большим сроком службы. Отличается повышенной надежностью в сравнении с электрической системой управления.
- ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ - задерживает 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.
![]() ![]() |
||||||
| # | Код заказа | Наименование | 80S | 100SD | 120S | 140SD |
| 1 | 88000003 | Кабина | 1 | |||
| 88000004 | Кабина | 1 | ||||
| 88000005 | Кабина | 1 | ||||
| 88000006 | Кабина | 1 | ||||
| 2 | 81100042 | Крышка верхняя | 1 | |||
| 81100044 | Крышка верхняя | 1 | ||||
| 81100046 | Крышка верхняя | 1 | ||||
| 89500001 | Створка | 1 | ||||
| 3 | 81100043 | Крышка нижняя | 1 | |||
| 81100045 | Крышка нижняя | 1 | ||||
| 81100047 | Крышка нижняя | 1 | ||||
| 89500002 | Створка | 1 | ||||
| 4 | 83400018 | Корпус электроящика | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 83100040 | Дверь электроящика | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 86900009 | Монтажная плата | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 89300001 | Проставка пневмоконцевика | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 87100011 | Фильтр-сетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 88300004 | Штанга правая | 1 | |||
| 88300007 | Штанга правая | 1 | ||||
| 88300010 | Штанга правая в сборе | 1 | ||||
| 10 | 88300005 | Штанга левая | 1 | |||
| 88300008 | Штанга левая | 1 | ||||
| 88300011 | Штанга левая в сборе | 1 | ||||
| 11 | 89200001 | Тяга | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 82100004 | Упор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 88700002 | Конус | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 83400019 | Корпус светильника | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 82600003 | Отражатель лампы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 80600030 | Кронштейн лампы | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 83900012 | Рамка окна | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 85800005 | Фиксатор петли | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 19 | 87500005 | Рукоятка крышки нижней | 1 | |||
| 87500004 | Рукоятка крышки нижней | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 87500003 | Рукоятка запора | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 86000003 | Втулка запора | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 84000004 | Штора | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 82400041 | Планка | 1 | |||
| 82400025 | Планка | 1 | ||||
| 82400026 | Планка двери | 1 | ||||
| 82400027 | Планка защитная | 1 | ||||
| 24 | 82400042 | Резина | 1 | |||
| 82400043 | Резина | 1 | ||||
| 82400044 | Резина | 1 | ||||
| 82400040 | Резина | 1 | ||||
| 25 | 81050002 | Прижим | 1 | |||
| 82400038 | Планка прижимная | 1 | ||||
| 82400045 | Планка прижимная | 1 | ||||
| 82400039 | Планка | 1 | ||||
| 26 | 80600018 | Кронштейн | 1 | |||
| 80600021 | Кронштейн | 1 | ||||
| 80600023 | Кронштейн рычага | 1 | 1 | |||
| 27 | 80600019 | Кронштейн | 1 | |||
| 80600020 | Кронштейн | 1 | ||||
| 80600024 | Кронштейн рычага | 1 | 1 | |||
| 28 | 89100001 | Желоб | 1 | |||
| 89100002 | Желоб | 1 | ||||
| 89100003 | Желоб | 1 | ||||
| 89100004 | Желоб | 1 | ||||
| 29 | 88800005 | Столешница | 1 | |||
| 88800007 | Столешница | 1 | ||||
| 88800009 | Столешница | 1 | ||||
| 88800011 | Столешница | 1 | ||||
| 30 | 88800006 | Столешница | 1 | |||
| 88800008 | Столешница | 1 | ||||
| 88800010 | Столешница | 1 | ||||
| 88800012 | Столешница | 1 | ||||
| 31 | 88300003 | Штанга | 1 | |||
| 88300006 | Штанга | 1 | ||||
| 88300009 | Штанга | 1 | ||||
| 88300012 | Штанга | 1 | ||||
| 32 | 88500007 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 84000005 | Штора | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | 84000006 | Штора | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 88400002 | Заслонка боковины | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 82600004 | Отражатель боковины | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 81400014 | Пластина с пазом | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 89400002 | Карман-решетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 22020001 | Ключ | ||||
| 40 | 85800003 | Фиксатор шланга | ||||
| 41 | 52030002 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 83400025 | Корпус | ||||
| 43 | 81100054 | Крышка | ||||
| 44 | 10100001 | Седло | ||||
| 46 | 85900002 | Шпилька | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | 22030001 | Стекло | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 22030002 | Стекло | ||||
| 49 | 22030003 | Стекло | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 10115606 | Перчатки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 29000028 | Шайба резиновая | ||||
| 53 | 10115901 | Пистолет обдувочный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 10115300 | Пистолет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 10115508 | Сопло | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 10112551 | Сопло | ||||
| 57 | 10112209 | Соплодержатель | ||||
| 58 | 10115920 | Дозатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 22040001 | Бак пескоструйный | ||||
| 60 | 51202008 | Манометр | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | 51202010 | Манометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 51203002 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | 51201001 | Регулятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 51203007 | Пневмоконцевик | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 51203003 | Педаль | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 10112109 | Рукав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 41102004 | Рукав | 1,8 | 2 | 2,4 | 3 |
| 68 | 10130900 | Рукав | 1,9 | 2 | 2,3 | 2,8 |
| 69 | 41200001 | Рукав | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 70 | 41101003 | Рукав | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 71 | 41101001 | Рукав | 7,9 | 8 | 7,9 | 9,5 |
| 72 | 51204001 | Глушитель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 51205003 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 51205006 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 51100015 | Фитинг | ||||
| 76 | 51400006 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 51300002 | Фитинг | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 78 | 85800006 | Фиксатор шланга | ||||
| 79 | 51300007 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | 51300008 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 51300009 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 51100004 | Фитинг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 83 | 51100003 | Фитинг | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 84 | 51100004 | Фитинг | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 85 | 51100006 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 52070001 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 51400010 | Фитинг | ||||
| 88 | 67000008 | Кольцо уплотнительное | ||||
| 89 | 51500002 | Пневмопружина | 2 | |||
| 51500003 | Пневмопружина | 2 | ||||
| 51500005 | Пневмопружина | 2 | ||||
| 51500010 | Пневмопружина | 2 | ||||
| 90 | 51500013 | Наконечник | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | 90855146 | Резиновый ввод | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 92 | 90855156 | Резиновый ввод | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 93 | 90855166 | Резиновый ввод | ||||
| 94 | 90855155 | Заглушка | ||||
| 95 | 90855165 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 90407004 | Уплотнитель | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 97 | 90407005 | Уплотнитель | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,4 |
| 98 | 90401004 | Уплотнитель | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| 99 | 90401001 | Уплотнитель | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 100 | 90401002 | Уплотнитель | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,5 |
| 101 | 90401005 | Уплотнитель | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| 102 | 90406001 | Уплотнитель | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 103 | 90201001 | Замок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | 90203001 | Ключ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | 90202003 | Петля | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 106 | 90202006 | Петля | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 107 | 22140005 | Фланец | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | 90204004 | Ручка | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 109 | 90204006 | Ручка | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 110 | 52030001 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 32060001 | Рубильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 33070001 | Кнопка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 33280003 | Розетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 33280005 | Розетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | 33270005 | Вилка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | 33140003 | Лампа | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 117 | 33140004 | Патрон Е27 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 118 | 33030002 | Ввод пластиковый | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 119 | 33030012 | Ввод пластиковый | 1 | |||
| 120 | 61110830 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | 61110610 | Болт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 122 | 61110612 | Болт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 123 | 61110616 | Болт | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 124 | 61110620 | Болт | 24 | 24 | 30 | 30 |
| 125 | 61110630 | Болт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 126 | 61110640 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 127 | 61110855 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 61111025 | Болт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 129 | 61111030 | Болт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 130 | 61111070 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 131 | 62310420 | Винт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 132 | 62510410 | Винт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 133 | 62110860 | Винт | ||||
| 134 | 62310616 | Винт | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 135 | 62510420 | Винт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 136 | 62804213 | Винт | ||||
| 137 | 63110004 | Гайка | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 138 | 63110005 | Гайка | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 139 | 63110006 | Гайка | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 140 | 63110008 | Гайка | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 141 | 63110010 | Гайка | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 142 | 63300006 | Гайка | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 143 | 63300010 | Гайка | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 144 | 64310004 | Шайба | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 145 | 64310005 | Шайба | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 146 | 64310006 | Шайба | 112 | 112 | 126 | 126 |
| 147 | 64310008 | Шайба | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 148 | 64310010 | Шайба | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 149 | 64210006 | Шайба | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 150 | 64210010 | Шайба | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 151 | 64110004 | Шайба | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 152 | 64110005 | Шайба | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 153 | 64110006 | Шайба | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 154 | 64110008 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 155 | 64110010 | Шайба | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 156 | 90100001 | Хомут ленточный | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 157 | 66010002 | Заклепка | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 158 | 90100005 | Хомут ленточный | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 159 | 90100006 | Хомут ленточный | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 160 | 90100007 | Хомут ленточный | ||||
| 161 | 87100014 | Сетка внутренняя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 162 | 87100015 | Сетка светильника | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 163 | 10110521 | Ниппель | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 164 | 10115315 | Уплотнитель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | 10115316 | Седло | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166 | 10110548 | Угольник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 167 | 10110524 | Тройник | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 168 | 10110525 | Кран шаровый | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 10110522 | Муфта | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 10110546 | Труба | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 171 | 10110529 | Труба | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 172 | 10110531 | Труба | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 10110520 | Дозатор абразива | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | 10110550 | Угольник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 175 | 51203005 | Разгрузочный клапан | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 176 | 10110532 | Шток | ||||
| 177 | 82000135 | Труба клапана | ||||
СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЗАПЧАСТЕЙ КАБИН ECO S CONTRACOR
ECO-80S / 100S / 120S / 140S полный сборочный чертеж запчастей
ECO-80S / 100S / 120S / 140S (стандартная серия, общий вид)
ECO-80S / 100S / 120S / 140S электрическая и пневматическая схемы
ОПИСАНИЕ АБРАЗИВОСТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРНЫХ КАБИН СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ






























































