Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м2/ч.
Предназначены для работы с любым сухим песком фракцией до 3,5 мм.
Назначение: абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей.
|  | ||||
| # | Артикул | Наименование | Количество | |
| RAZOR-Z100RCS (10400102) | RAZOR-Z200RCS (10400202) | |||
| 1 | 80900016 | Бак пескоструйный | 1 | - | 
| 80900017 | Бак пескоструйный | - | 1 | |
| 2 | 88200003 | Сито | 1 | - | 
| 88200004 | Сито | - | 1 | |
| 3 | 81100058 | Крышка | 1 | - | 
| 81100059 | Крышка | - | 1 | |
| 4 | 80500031 | Фланец резьбовой | 2 | 2 | 
| 5 | 11500001 | Шток | 1 | 1 | 
| 6 | 81600024 | Патрубок | 1 | - | 
| 81600026 | Патрубок | - | 1 | |
| 7 | 81600025 | Патрубок | 1 | - | 
| 81600027 | Патрубок | - | 1 | |
| 8 | 81600028 | Патрубок Ду20 I | 1 | 1 | 
| 9 | 81600029 | Патрубок Ду20 II | 1 | 1 | 
| 10 | 81600030 | Патрубок Ду20 III | 1 | 1 | 
| 11 | 81600033 | Патрубок Ду32 B | 1 | - | 
| 81600037 | Патрубок Ду32 F | - | 1 | |
| 12 | 81600034 | Патрубок Ду32 C | 1 | - | 
| 81600038 | Патрубок Ду32 G | - | 1 | |
| 13 | 52150002 | Лючок | 1 | 1 | 
| 14 | 10110960 | Кольцо | 1 | 1 | 
| 15 | 10110950 | Клапан | 1 | 1 | 
| 16 | 10110870 | Клапан дистанционного управления | 1 | 1 | 
| 17 | 10110930 | Фильтр | 1 | 1 | 
| 18 | 10110860 | Дозатор | 1 | 1 | 
| 19 | 10110948 | Тройник | 1 | 1 | 
| 20 | 10110911 | Ниппель | 1 | 1 | 
| 21 | 10110900 | Сцепление | 2 | 2 | 
| 22 | 52080002 | Угольник | 1 | 1 | 
| 23 | 10110956 | Угольник | 2 | 2 | 
| 24 | 10110909 | Угольник | 1 | 1 | 
| 25 | 10110956 | Угольник | 1 | 1 | 
| 26 | 10110953 | Угольник | 1 | 1 | 
| 27 | 51800006 | Угольник | 1 | 1 | 
| 28 | 51800007 | Угольник | 1 | 1 | 
| 29 | 10110959 | Муфта с накидной гайкой | 1 | 1 | 
| 30 | 10110915 | Муфта с накидной гайкой | 2 | 2 | 
| 31 | 10110840 | Ниппель | 1 | 1 | 
| 32 | 10110924 | Ниппель | 4 | 4 | 
| 33 | 10110910 | Тройник | 1 | 1 | 
| 34 | 52120006 | Контргайка | 1 | 1 | 
| 35 | 52140018 | Кран шаровый | 1 | 1 | 
| 36 | 10110828 | Кран шаровый | 1 | 1 | 
| 37 | 28300005 | Колесо | 2 | - | 
| 28300006 | Колесо | - | 2 | |
| 38 | 64110022 | Шайба | 2 | - | 
| 64110026 | Шайба | - | 2 | |
| 39 | 60210440 | Шплинт | 2 | 2 | 
| 40 | 61111040 | Болт | 8 | 8 | 
| 41 | 63110010 | Гайка | 8 | 8 | 
| 42 | 64310010 | Шайба | 8 | 8 | 
| 43 | 64110010 | Шайба | 8 | 8 | 
| 44 | 10110880 | Пульт ДУ пневматический, DMH | 1 | 1 | 
| 45 | 10112401 | Фитинг | 2 | 2 | 
| 46 | 10112402 | Фитинг | 6 | 6 | 
| 47 | 10112103 | Рукав | 21,5 м | 21,5 м | 
| 48 | 90100006 | Хомут ленточный | 8 | 8 | 
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА BlastRazor Z-100RCS CONTRACOR>>>
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА BlastRazor Z-200RCS CONTRACOR>>>

























































 
                   
                  



