Предназначен для очистки сжатого воздуха, подаваемого к пескоструйному шлему.
Удаляет из сжатого воздуха конденсат, масло и до 98% частиц размером до 0,5 микрон.
![]() |
|||
| # | Артикул | Модель | Наименование |
| 30400 | BAF | Воздушный фильтр для защитного шлема оператора абразивоструйной очистки, модель BAF, с двумя быстроразъемными муфтами, регулятором давления, манометром, редукционным клапаном, байонетным сцеплением с внешней резьбой 1" | |
| 1 | 30401 | AFC | Фильтрующий картридж |
| 2 | 30403 | Регулятор ⅜" | |
| 3 | 30404 | Манометр ⅛" | |
| 4 | 30405 | Предохранительный клапан, 8.5 бар | |
| 5 | 30406 | Ниппель ⅜" | |
| 6 | 30410 | Tройник ⅜" | |
| 7 | 30408 | Байонетное сцепление, внешняя резьба 1" (25 мм) | |
| 8 | 50019 | SKG-19 | Байонетное сцепление для установки рукава с внутренним диаметром 19 мм (опция) |
| 9 | 30409 | Быстроразъемная муфта ⅜", DN 7.2 | |
| 10 | 30411 | Кран слива конденсата ¼" | |
| 11 | 30412 | Ножка фильтра, пластик | |
| 12 | 30413 | Корпус фильтра | |
| 13 | 30414 | Крышка фильтра | |
| 14 | 30415 | Кольцо, резина | |
| 15 | 30416 | Уплотнение, резина | |
| 16 | - | Винт M12 | |
| 17 | - | Шайба M12 | |
| 18 | - | Гайка M12 | |
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА BAF CONTRACOR >>>




























































