Comprag FRD-07 винтовые маслонаполненные компрессоры на ресивере (до 1,1 м3/мин)
- Производитель: Comprag
- Модель: FRD-0708-270 / FRD-0708-500 / FRD-0710-270 / FRD-0710-500
- Наличие: На складе
-
454 937.00 ₽
Винтовые компрессоры серии F Comprag выпускаются в трех исполнениях: F (базовое), FR (на ресивере), FRD (на ресивере с осушителем сжатого воздуха).
Назначение:
бесперебойное и экономичное производство сжатого воздуха на промышленных предприятиях.
Функциональные особенности
- cовременная, энергосберегающая конструкция винтового блока;
- оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению;
- минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора ощутимо экономят энергозатраты;
- эффективная система сепарации масла с остаточным содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
- свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.
Новая компоновка компрессора:
Горизонтальный бак сепаратора, металлическая разводка, винтовой блок и клапаны управления производства Comprag Германия.
1. Винтовой блок
2. Электродвигатель привода компрессора
3. Клапан всасывающий
4. Фильтр воздушный
5. Бак-сепаратор
6. Фильтр масляный
7. Фильтр-маслоотделитель (сепаратор)
8. Воздушно-масляный радиатор
9. Ремень привода компрессора
|
Габаритная схема компрессоров серии FR-FRD (без упаковки / в упаковке) |
|||||
Модель | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
|
FR05-270 | 1546 | 724 | 1472 | 400 | |
FRD05-270 | 435 | ||||
FR05-500 | 1855 | 724 | 1586 | 445 | |
FRD05-500 | 480 | ||||
FR07-270 | 1370/1700 | 700/780 | 1500/1630 | 405/450 | |
FRD07-270 | 440/485 | ||||
FR07-500 | 1900/2050 | 800/880 | 1650/1780 | 447/500 | |
FRD07-500 | 482/540 | ||||
FR11-270 | 1470/1700 | 700/780 | 1650/1800 | 413/460 | |
FRD11-270 | 450/500 | ||||
FR11-500 | 1900/2050 | 800/880 | 1650/1780 | 455/510 | |
FRD11-500 | 460/492 | ||||
FR15-270 | 1470/1700 | 700/780 | 1650/1800 | 420/470 | |
FRD15-270 | 460/510 | ||||
FR15-500 | 1900/2050 | 800/880 | 1650/1780 | 462/515 | |
FRD15-500 | 502/550 | ||||
FR18-500 | 1900/2050 | 860/960 | 1860/2050 | 570/620 | |
FRD18-500 | 635/685 | ||||
FR22-500 | 1900/2050 | 860/960 | 1860/2050 | 590/640 | |
FRD22-500 | 655/705 |
Технические характеристики компрессоров серии FRD (до 3,6 м³/мин) |
|||||||||
Артикул | Модель | Мощ- ность (кВт) |
Рабочее давление (бар) |
Производи- тельность* (м3/мин) |
Напря- жение (фаз/В/Гц) |
Уровень звукового давления** (дБ) |
Обьем ресивера (л) |
Резьб. соеди- нение |
Масло (л) |
11510108 | FRD0508-270 | 5,5 | 8 | 0,75 | 3/380/50 | 62 | 270 | 1/2" | 5 |
11510110 | FRD0508-500 | 500 | |||||||
11510109 | FRD0510-270 | 5,5 | 10 | 0,65 | 3/380/50 | 62 | 270 | 1/2" | 5 |
11510111 | FRD0510-500 | 500 | |||||||
11510208 | FRD0708-270 | 7,5 | 8 | 1,10 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" | 5 |
11510210 | FRD0708-500 | 500 | |||||||
11510209 | FRD0710-270 | 7,5 | 10 | 0,90 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" | 5 |
11510211 | FRD0710-500 | 500 | |||||||
11510308 | FRD1108-270 | 11,0 | 8 | 1,60 | 3/380/5050 | 67 | 270 | 1/2" | 8 |
11510310 | FRD1108-500 | 500 | |||||||
11510309 | FRD1110-270 | 11,0 | 10 | 1,40 | 3/380/5050 | 67 | 270 | 1/2" | 8 |
11510311 | FRD1110-500 | 500 | |||||||
11510408 | FRD1508-270 | 15,0 | 8 | 2,30 | 3/380/5050 | 69 | 270 | 1/2" | 8 |
11510410 | FRD1508-500 | 500 | |||||||
11510409 | FRD1510-270 | 15,0 | 10 | 1,90 | 3/380/5050 | 69 | 270 | 1/2" | 8 |
11510411 | FRD1510-500 | 500 | |||||||
11510506 | FRD1808-500 | 18,5 | 8 | 3,10 | 3/380/50 | 70 | 500 | 3/4" | 8 |
11510507 | FRD1810-500 | 10 | 2,50 | ||||||
11510606 | FRD2208-500 | 22,0 | 8 | 3,60 | 3/380/50 | 70 | 500 | 3/4" | 8 |
11510607 | FRD2210-500 | 10 | 3,00 |
* В соответствии с ISO 1217
** В соответствии с ISO 3744
Компрессор | |
Производительность, м³/мин | 1,1 м3/мин |
Объем компрессорного масла | 8 л |
Технические характеристики | |
Мощн. двигателя, кВт | 7,5 |
Раб. давление, бар | 8-10 |
Вес, кг | 440-482 |
Напряжение э/сети | 3фаз / 380В / 50 Гц |
Ур. звук. давления (шума), дБ | 65 |
Габариты, ДхШхВ | FRD07-270: 1370 X 700 X 1500; FRD07-500: 1900 X 800 X 1650; |
Объем ресивера | 270-500 |
Резьба | 1/2" |