Поршневые компрессоры серии RECOM RCI Comprag (до 1,9 м3/мин)
Компрессоры данной серии построены на базе массивного чугунного одноступенчатого блока с низкой частотой оборотов и низкой рабочей температурой, оснащены промышленным трёхфазным электрическим двигателем и электромеханическим реле контроля давления и предназначены для общего промышленного применения.
Особенностью компрессоров серии RCI является центробежное разгрузочное устройство, которое в процессе набора давления разгружает давление в цилиндре, что позволяет избежать перегрузки двигателя в процессе запуска и выводит компрессор на высокие показатели производительности.
Функциональные особенности
- одноступенчатый тяжёлый литой чугунный компрессорный блок;
- двухсторонние радиаторы компрессорного блока для уменьшения рабочей температуры;
- пластинчатые клапаны из специальной нержавеющей стали;
- центробежное разгрузочное устройство;
- подшипники промышленного класса с увеличенным диаметром;
- чугунный обратный клапан и предохранительный клапан.
| Технические характеристики компрессоров серии RECOM RCI | ||||||||
| Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс.рабочее давление (бар) | Производительность по всасыванию (м³/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Обьем ресивера (литр) | Резьбовое соединение | |
| 11220402 | RCI-4-270 | 4 | 12 | 0,73 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11220403 | RCI-4-500 | 4 | 12 | 0,73 | 3/380/50 | 500 | 1/2” | |
| 11220502 | RCI-5,5-270 | 5,5 | 12 | 0,92 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11220503 | RCI-5,5-500 | 5,5 | 12 | 0,92 | 3/380/50 | 500 | 1/2” | |
| 11220702 | RCI-7,5-270 | 7,5 | 12 | 1,26 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11220703 | RCI-7,5-500 | 7,5 | 12 | 1,26 | 3/380/50 | 500 | 1/2” | |
| 11221102 | RCI-11-270 | 11,0 | 12 | 1,92 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11221103 | RCI-11-500 | 11,0 | 12 | 1,92 | 3/380/50 | 500 | 1/2” | |
* данные производительности указаны в соответствии с ISO 1217, приложение С
| Габаритная схема компрессоров серии RECOM RCI | ||||
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | 
| RCI-4-270 | 1615 | 594 | 1285 | 278 | 
| RCI-4-500 | 1953 | 627 | 1358 | 315 | 
| RCI-5,5-270 | 1285 | 1615 | 594 | 303 | 
| RCI-5,5-500 | 1358 | 1953 | 627 | 340 | 
| RCI-7,5-270 | 1285 | 1615 | 594 | 337 | 
| RCI-7,5-500 | 1358 | 1953 | 627 | 374 | 
| RCI-11-270 | 1285 | 1615 | 594 | 382 | 
| RCI-11-500 | 1358 | 1953 | 627 | 422 | 
| Компрессор | |
| Произв. по всасыванию, м³/мин | 0,73-1,9 | 
| Технические характеристики | |
| Раб. давление, бар | 12 | 
| Напряжение э/сети | 380 В | 
| Ур. звук. давления (шума), дБ | 83 | 
| Мощность привода | 4-11 кВт | 
| Объем ресивера | 270 / 500 литров | 
| Исполнение компрессора | Стационарное | 
| Размер присоед. входа | 1/2 " | 
Рекомендуемые товары
RECOM RCI-500V Comprag поршневые компрессоры
Произв. по нагнетанию, м³/мин: 0,4-1
Произв. по всасыванию, м³/мин: 0,7-1,2
Раб. давление, бар: 12
Напряжение э/сети: 380 В
Ур. звук. давления (шума), дБ: 83





























































