Поршневые компрессоры серии RECOM RCW Comprag (до 1,7 м3/мин)
Все компрессоры RECOM RCW оснащены промышленным трёхфазным электрическим двигателем и электромеханическим реле контроля давления, построены на базе одноступенчатого чугунного блока с низкой частотой оборотов и низкой рабочей температурой и предназначены для работы в мастерских и для лёгкого промышленного применения.
Функциональные особенности
- одноступенчатый чугунный компрессорный блок;
- низкая частота оборотов;
- низкая рабочая температура;
- установленный обратный и предохранительный клапан;
- оснащается фильтром-регулятором на два выхода;
- два варианта комплектации ресивером.
| Технические характеристики компрессоров серии RECOM RCW | ||||||||
| Артикул | Модель | Мощность (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производи- тельность* (м3/мин) | Напряжение фаз/В/Гц) | Обьем ресивера (л) | Резьбовое соединение | |
| 11200301 | RCW-3-100 | 3,0 | 10 | 0,52 | 3/380/50 | 100 | 1/2” | |
| 11200302 | RCW-3-270 | 3,0 | 10 | 0,52 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11200401 | RCW-4-100 | 4,0 | 10 | 0,70 | 3/380/50 | 100 | 1/2” | |
| 11200402 | RCW-4-270 | 4,0 | 10 | 0,70 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11200501 | RCW-5,5-100 | 5,5 | 10 | 0,82 | 3/380/50 | 100 | 1/2” | |
| 11200502 | RCW-5,5-270 | 5,5 | 10 | 0,82 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11200503 | RCW-5,5-500 | 5,5 | 10 | 0,82 | 3/380/50 | 500 | 1/2” | |
| 11200702 | RCW-7,5-270 | 7,5 | 10 | 1,20 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11200703 | RCW-7,5-500 | 7,5 | 10 | 1,20 | 3/380/50 | 500 | 1/2” | |
| 11201102 | RCW-11-270 | 11,0 | 10 | 1,70 | 3/380/50 | 270 | 1/2” | |
| 11201103 | RCW-11-500 | 11,0 | 10 | 1,70 | 3/380/50 | 500 | 1/2” | |
* данные производительности указаны в соответствии с ISO 1217, приложение С
| Габаритная схема компрессоров серии RECOM RCW | ||||
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Масса (кг) | 
| RCW-3-100 | 949 | 1205 | 490 | 139 | 
| RCW-3-270 | 1179 | 1614 | 607 | 222 | 
| RCW-4-100 | 949 | 1205 | 490 | 161 | 
| RCW-4-270 | 1179 | 1614 | 607 | 244 | 
| RCW-5,5-100 | 949 | 1205 | 490 | 187 | 
| RCW-5,5-270 | 1179 | 1614 | 607 | 278 | 
| RCW-5,5-500 | 1243 | 1953 | 650 | 312 | 
| RCW-7,5-270 | 1179 | 1614 | 607 | 282 | 
| RCW-7,5-500 | 1243 | 1953 | 650 | 324 | 
| RCW-11-270 | 1179 | 1614 | 607 | 373 | 
| RCW-11-500 | 1243 | 1953 | 650 | 405 | 
| Компрессор | |
| Произв. по всасыванию, м³/мин | 0,5 - 1,7 | 
| Технические характеристики | |
| Раб. давление, бар | 10 | 
| Напряжение э/сети | 380 В | 
| Ур. звук. давления (шума), дБ | 83 | 
| Мощность привода | 3-11 кВт | 
| Объем ресивера | 100 / 270 / 500 литров | 
| Исполнение компрессора | Стационарное | 
| Размер присоед. входа | 1/2 " | 
Рекомендуемые товары
RECOM RCI-500V Comprag поршневые компрессоры
Произв. по нагнетанию, м³/мин: 0,4-1
Произв. по всасыванию, м³/мин: 0,7-1,2
Раб. давление, бар: 12
Напряжение э/сети: 380 В
Ур. звук. давления (шума), дБ: 83






























































