Aппараты серии EVOX - самые мощные среди мембранных насосов. Предназначены для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара. Применяются для антикоррозионной защиты, строительстве, судостроении, вагоностроении, металлообрабатывающей промышленности.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ МОТОРА ОКРАСОЧНОГО АППАРАТА EVOX-1500 (Арт.16045000 / 16045100) | |||
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||
| # | Код заказа | Модель | Количество | 
| 1 | 16045001 | Ручка тележки | 1 | 
| 2, 2а | 16042002 | Фиксатор ручки | 4 | 
| 3 | 16045258 | Стопорное кольцо | 2 | 
| 4 | 16045259 | Колесо | 2 | 
| 5 | 16045002 | Основание тележки | 1 | 
| 6 | 16045006 | Инструментальный ящик (не показан) | 1 | 
| 7 | 16045007 | Соединительная муфта | 1 | 
| 8 | 16045008 | Шпонка | 1 | 
| 9 | 16045009 | Электродвигатель 220 В | 1 | 
| 9 | 16045109 | Электродвигатель 380 В | 1 | 
| I | 16045010 | Блок управления электродвигателем 220В | 1 | 
| I | 16045110 | Блок управления электродвигателем 380В | 1 | 
| 10 | - | Выключатель | 1 | 
| 11 | - | Предохранитель, 15 А | 1 | 
| 12 | - | Конденсатор | 1 | 
| 13 | 16045013 | Смотровое окно с уплотнителем | 1 | 
| 14 | 16045014 | Маховик с ведомой обоймой | 1 | 
| 15 | 16045015 | Муфта | 1 | 
| 16 | 16045016 | Обойма ведущая | 1 | 
| 16А | - | Стопор | 1 | 
| II | 16045091 | Регулятор давления в сборе | 1 | 
| 20 | 16045020 | Сапун | 1 | 
| 21 | 16045021 | Корпус гидравлического блока | 1 | 
| 22 | 16045022 | Пробка | 1 | 
| 23 | 16045023 | Подшипник | 1 | 
| 24 | 16045024 | Муфта | 1 | 
| 25 | 16045025 | Кольцо маховика дистанционное | 1 | 
| 26 | 16045026 | Подшипник | 1 | 
| 27 | 16045027 | Втулка | 1 | 
| 28 | 16045028 | Кольцо стопорное | 2 | 
| 29 | 16045029 | Шпонка | 1 | 
| 30 | 16045030 | Эксцентриковый вал | 1 | 
| 33 | 16045033 | Болт | 6 | 
| 34 | 16045034 | Шайба пружинная | 6 | 
| 35 | 16045035 | Крышка гидравлического блока | 1 | 
| 36 | 16045036 | Кольцо | 1 | 
| 38 | 16045038 | Стопорная шайба пистона | 1 | 
| 39 | 16045039 | Направляющее кольцо | 1 | 
| 40 | 16045040 | Пружина пистона | 1 | 
| 41 | 16045041 | Пистон | 1 | 
| 42 | 16045042 | Шайба | 1 | 
| 43 | 16045043 | Болт | 1 | 
| 44 | 16045041 | Кожух пистона | 1 | 
| 45 | 16045045 | Втулка (алюминий) | 1 | 
| 46 | 16045046 | Мембрана | 1 | 
| 47 | 16045047 | Вкладыш ограничительный | 1 | 
| 48 | 16024313 | Дренажный кран | 1 | 
| III | 16045093 | Клапан перепускной в сборе | 1 | 
| 49 | - | Пробка | 1 | 
| 50 | - | Кольцо уплотнительное, медь | 1 | 
| 51 | - | Пружина | 1 | 
| 52 | - | Упор | 1 | 
| 53 | - | Шар | 1 | 
| 54 | - | Седло нагнетательного клапана | 1 | 
| 55 | - | Кольцо уплотнительное | 1 | 
| 56 | 16045056 | Ниппель | 2 | 
| 57 | 16045934 | Прокладка | 2 | 
| 58 | 16045058 | Корпус окрасочного блока | 1 | 
| 59 | 16045092 | Клапан заборный в сборе | 1 | 
| 60 | 16045060 | Болт | 6 | 
| 61 | 16045061 | Шайба пружинная | 6 | 
| 62 | 16045251 | Ниппель | 1 | 
| 63 | 16045249 | Кольцо уплотнительное, медь | 2 | 
| 64 | 16045098 | Тройник манометра | 1 | 
| 65 | 16020104 | Манометр | 1 | 
| СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЗАПЧАСТЕЙ ОКРАСОЧНЫХ АППАРАТОВ СЕРИИ EVOX CONTRACOR | 
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРАСОЧНОГО АППАРАТА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ EVOX-1500 CONTRACOR >>>
EVOX Contracor - спецификация деталей заборной системы >>>
EVOX Contracor - спецификация деталей емкости для ЛКМ >>>
EVOX- электрические схемы 220V / 380V >>>
EVOX - ремонтные комплекты для окрасочных аппаратов >>>


























































 
                  






