Дробемётная мобильная машина STRONG SBM-250
Дробеметная мобильная машина STRONG SBM-250 |
|
Назначение
|
Технические характеристики |
|
| Дробемётная машина | STRONG SBM 250 |
| Скорость движения | 0-1,8 км/ч (Forward and back) |
| Ширина полосы | 250 мм |
| Производительность | 180 м²/ч |
| Двигатель | SIEMENS или ABB трехфазный асинхронный, 380В, 50Hz |
| Мощность двигателя | 7.5 kW |
| Мотор движения, мощность | Трехфазный асинхронный 380В, 50 Hz, 0.55 kW |
| Вес | 345 кг |
| Размер | 1650х450х1050 |
| Промышленный пылесос | STRONG DC 5 |
| Двигатель | Трехфазный асинхронный, 380В, 50 Hz |
| Мощность двигателя | 5.5 kW |
| Вентиляционная струя | 2300 m3h |
| Давление воздуха | 1500 Pa |
| Технические характеристики | |
| Производительность | 180 м²/ч |
| Мощн. двигателя, кВт | машина - 7,5 kW; пылесос - 5,5 kW |
| Вес, кг | 345 |
| Ширина, мм | ширина полосы 250 мм |
| Габариты, ДхШхВ | 1650х450х1050 |
| Давл-е продув. воздуха, Мпа (кгс/см²) | 1500 Pa |
| Скорость (км/ч) | 0-1,8 км/ч (вперед и назад) |
| Двигатель | |
| Двигатель | SIEMENS или ABB трехфазный асинхронный, 380В, 50Hz |
Дробеметная мобильная машина STRONG SBM-500
Цена по запросу

































































