Кабина применяется для удаления загрязнений, придания шероховатости, поверхностного упрочнения,
придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива.
Представляет собой герметичную стальную конструкцию с фильтром выбрасываемого в атмосферу технологического воздуха, с установленной напорной системой формирования абразиво-воздушной смеси.
Преимущества:
- Хорошее освещение исключает появление темных зон. Лампы изолированы от рабочей зоны.
- Пневматическая система управления с большим сроком службы. Отличается повышенной надежностью в сравнении с электрической системой управления.
- Фильтрующий элемент большой площади задерживает 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.
- Циклон большого объема с хорошо доступным технологическим люком и со съемным ситом.
|
|||||||||||
| # | Код заказа | Наименование | 110S | 110SD | 135S | 135SD | |||||
| 1 | 88000001 | Кабина | 1 | 1 | |||||||
| 88000002 | Кабина | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 83900020 | Рамка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 83400012 | Корпус | 1 | 1 | |||||||
| 83400015 | Корпус электроящика | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 83100024 | Дверь | 1 | 1 | |||||||
| 83100031 | Дверь электроящика | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 86900008 | Монтажная плата | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 80600030 | Кронштейн лампы | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 82600003 | Отражатель лампы | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 88700002 | Конус | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 83100025 | Дверь глухая правая | 1 | ||||||||
| 83100033 | Дверь правая | 1 | |||||||||
| 10 | 83100044 | Дверь глухая левая | 1 | ||||||||
| 83100032 | Дверь левая | 1 | |||||||||
| 11 | 82400036 | Планка глухой двери | 2 | ||||||||
| 82400022 | Планка защитная | 2 | |||||||||
| 12 | 83100027 | Дверь проходная правая | 1 | ||||||||
| 83100035 | Дверь правая проходная | 1 | |||||||||
| 13 | 83100028 | Дверь проходная левая | 1 | ||||||||
| 83100034 | Дверь левая проходная | 1 | |||||||||
| 14 | 88100001 | Шибер проходной двери | 2 | 2 | |||||||
| 15 | 82600002 | Отражатель-крепеж штор | 2 | 2 | |||||||
| 16 | 84000002 | Штора проходной двери | 2 | 2 | |||||||
| 17 | 84000003 | Штора проходной двери | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 82400021 | Планка проходной двери | 4 | ||||||||
| 82400037 | Планка | 4 | |||||||||
| 19 | 83100026 | Дверь | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 83400013 | Корпус циклона | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 83400016 | Корпус циклона | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 88200001 | Сито | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | 89900003 | Отвод впускной | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 80500023 | Фланец верхний | 1 | 1 | |||||||
| 80500026 | Фланец верхний циклона | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 81050001 | Прижим | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 82400029 | Планка прижимная | 1 | 1 | |||||||
| 82400030 | Планка прижимная | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 84000007 | Штора | 1 | 1 | |||||||
| 84000008 | Штора | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | 88500009 | Прокладка фланцевая | 1 | 1 | |||||||
| 88500010 | Прокладка фланцевая | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | 83400014 | Корпус фильтр-камеры | 1 | 1 | |||||||
| 83400017 | Корпус фильтр-камеры | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 88300001 | Штанга фильтр-камеры | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | 83100030 | Дверь фильтр-камеры | 1 | 1 | |||||||
| 83100038 | Дверь фильтр-камеры | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 86400004 | Решетка | 1 | 1 | |||||||
| 86400005 | Решетка вентиляционная | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | 88400001 | Заслонка шибера фильтр-камеры | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 34 | 80500015 | Фланец двигателя | 1 | 1 | |||||||
| 80500016 | Фланец двигателя | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | 88500001 | Прокладка | 1 | 1 | |||||||
| 88500004 | Прокладка фланцевая | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 88500002 | Прокладка | 1 | 1 | |||||||
| 88500005 | Прокладка внутренняя | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | 88600001 | Ресивер | 1 | 1 | |||||||
| 8860002 | Ресивер фильтр камеры | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | 80300050 | Опора левая | 1 | 1 | |||||||
| 80300053 | Стойка левая | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 80300051 | Опора правая | 1 | 1 | |||||||
| 80300052 | Стойка правая | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | 88100002 | Шибер кабины | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 41 | 81600019 | Патрубок ведра | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 42 | 81800004 | Поперечина | 1 | 1 | |||||||
| 81800009 | Поперечина задняя левая | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 81800005 | Поперечина малая | 1 | 1 | |||||||
| 81800010 | Поперечина задняя правая | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | 81800006 | Поперечина | 6 | 6 | |||||||
| 81800008 | Поперечина малая | 6 | 6 | ||||||||
| 45 | 81000109 | Панель | 2 | 2 | |||||||
| 81000110 | Панель боковая | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 81800007 | Поперечина | 1 | 1 | |||||||
| 81800011 | Поперечина задняя нижняя | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | 88800001 | Столешница | 1 | 1 | |||||||
| 88800003 | Столешница | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | 88800002 | Столешница | 1 | 1 | |||||||
| 88800004 | Столешница | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | 88500003 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 50 | 88300002 | Штанга | 1 | 1 | |||||||
| 88300014 | Штанга | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | 83400025 | Корпус | |||||||||
| 52 | 81100054 | Крышка | |||||||||
| 53 | 10100001 | Седло | |||||||||
| 55 | 22020001 | Ключ | |||||||||
| 56 | 87100014 | Сетка внутренняя | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 87100015 | Сетка светильника | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 58 | 85800002 | Фиксатор шланга | |||||||||
| 59 | 81230001 | Муфта G3-4 | |||||||||
| 60 | 88500007 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 61 | 10115605 | Перчатки | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 62 | 29000028 | Шайба резиновая | |||||||||
| 63 | 33140003 | Лампа | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 64 | 22010102 | Вентилятор | 1 | 1 | |||||||
| 22010202 | Вентилятор | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | 81220003 | Сопло фильтр-камеры | 1 | 1 | |||||||
| 81220004 | Сопло фильтр-камеры | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | 10115901 | Пистолет | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 67 | 10115300 | Пистолет | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 68 | 10115508 | Сопло | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 69 | 10112571 | Сопло | |||||||||
| 70 | 10112200 | Соплодержатель | |||||||||
| 71 | 10115920 | Дозатор | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 72 | 22040002 | Бак пескоструйный | |||||||||
| 22040003 | Бак пескоструйный | ||||||||||
| 73 | 51202008 | Манометр | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 74 | 10130404 | Манометр | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 75 | 51202010 | Манометр | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 76 | 51203002 | Блок | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 77 | 51203001 | Блок | |||||||||
| 78 | 51201001 | Регулятор | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 79 | 51203007 | Пневмоконцевик | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 80 | 51203003 | Педаль | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 81 | 51203004 | Пневмоклапан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 82 | 22070103 | Фильтр | 1 | 1 | |||||||
| 22070104 | Фильтр | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | 10112100 | Рукав, 1м | |||||||||
| 84 | 10151002 | Рукав, 1м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||
| 85 | 10151003 | Рукав, 1м | |||||||||
| 86 | 41102004 | Рукав, 1м | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | |||||
| 87 | 10130900 | Рукав, 1м | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | |||||
| 88 | 41200001 | Рукав, 1м | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | |||||
| 89 | 41101002 | Рукав, 1м | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | |||||
| 90 | 41101003 | Рукав, 1м | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | |||||
| 91 | 41101001 | Рукав, 1м | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||
| 92 | 51204001 | Глушитель | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 93 | 51205003 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 94 | 51100015 | Фитинг | |||||||||
| 95 | 51100002 | Коллектор | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 96 | 51100001 | Коллектор | |||||||||
| 97 | 52130003 | Футорка | |||||||||
| 98 | 52130001 | Футорка | |||||||||
| 99 | 51600001 | Соединитель | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 100 | 51400011 | Фитинг | |||||||||
| 101 | 51300002 | Фитинг | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 102 | 51300010 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 103 | 51300007 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 104 | 51300008 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 105 | 51300001 | Фитинг | |||||||||
| 106 | 51300006 | Фитинг | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 107 | 51300005 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 108 | 51300004 | Фитинг | |||||||||
| 109 | 51300009 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 110 | 51100004 | Фитинг | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 111 | 51100003 | Фитинг | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 112 | 51100005 | Фитинг | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 113 | 51100006 | Фитинг | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 114 | 67000008 | Кольцо уплотнительное | |||||||||
| 115 | 90852088 | Резиновый ввод | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 116 | 90855146 | Резиновый ввод | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 117 | 90855156 | Резиновый ввод | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 118 | 90855166 | Резиновый ввод | |||||||||
| 119 | 90855176 | Резиновый ввод | |||||||||
| 120 | 90855155 | Заглушка | |||||||||
| 121 | 90855175 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 122 | 90407002 | Уплотнение | 5,1 | 5,1 | 8 | 8 | |||||
| 123 | 90407004 | Уплотнение | 7 | 7 | 5,38 | 5,38 | |||||
| 124 | 90407005 | Уплотнение | 3 | 3 | 12,4 | 12,4 | |||||
| 125 | 90401001 | Уплотнение | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | |||||
| 126 | 90406001 | Уплотнение | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||
| 127 | 90202006 | Петля | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 128 | 90204011 | Ручка | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 129 | 22140004 | Фланец | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 130 | 90204005 | Ручка | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 131 | 90204006 | Ручка | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 132 | 90204007 | Ручка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 133 | 32060001 | Рубильник | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 134 | 33070001 | Кнопка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 135 | 32040001 | Таймер | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 136 | 31120004 | Электродвигатель | 1 | 1 | |||||||
| 31120005 | Электродвигатель | 1 | 1 | ||||||||
| 137 | 33270005 | Вилка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 138 | 33030002 | Ввод пластиковый | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 139 | 33030012 | Ввод пластиковый | 1 | 1 | |||||||
| 140 | 33030006 | Ввод пластиковый | 1 | 1 | |||||||
| 141 | 61110430 | Болт | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 142 | 61110616 | Болт | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 143 | 61110620 | Болт | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
| 144 | 61110630 | Болт | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 145 | 61110640 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 146 | 61110820 | Болт | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 147 | 61110835 | Болт | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 148 | 61110855 | Болт | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 149 | 61111025 | Болт | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 150 | 61111030 | Болт | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 151 | 62310416 | Винт | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 152 | 62310420 | Винт | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 153 | 62110860 | Винт | |||||||||
| 154 | 62310616 | Винт | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 155 | 62510420 | Винт | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 156 | 62804213 | Винт | |||||||||
| 157 | 63110004 | Гайка | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 158 | 63110005 | Гайка | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 159 | 63110006 | Гайка | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 160 | 63110008 | Гайка | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 161 | 63110010 | Гайка | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 162 | 63210006 | Гайка | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 163 | 63210008 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 164 | 63300006 | Гайка | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| 165 | 10115316 | Шайба | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 166 | 64310005 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 167 | 64310006 | Шайба | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||
| 168 | 64310008 | Шайба | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 169 | 64310010 | Шайба | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||
| 170 | 64210006 | Шайба | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||
| 171 | 64210008 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 172 | 64210012 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 173 | 64110004 | Шайба | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 174 | 64110005 | Шайба | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 175 | 64110006 | Шайба | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||
| 176 | 64110008 | Шайба | 111 | 111 | 111 | 111 | |||||
| 177 | 64110010 | Шайба | 19 | 19 | 24 | 24 | |||||
| 178 | 64400005 | Шайба | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 179 | 66010001 | Заклепка | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 180 | 66010002 | Заклепка | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||
| 181 | 66010003 | Заклепка | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 182 | 90100005 | Хомут ленточный | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 183 | 90100006 | Хомут ленточный | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 184 | 90100007 | Хомут ленточный | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 185 | 90100002 | Хомут ленточный | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 186 | 90100001 | Хомут ленточный | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 187 | 90100003 | Хомут ленточный | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 188 | 90402001 | Материал шумоизоляционный, 1м ² | 0,76 | 0,76 | 1,8 | 1,8 | |||||
| 189 | 90201003 | Замок | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 190 | 90204001 | Ручка | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 191 | 22030001 | Стекло | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 192 | 22030002 | Стекло | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 193 | 22030003 | Стекло | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 194 | 81240001 | Ведро | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 195 | 88500008 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 196 | 52030001 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 197 | 52030002 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 198 | 10115810 | Комплект для облицовки | 1 | ||||||||
| 10115811 | Комплект для облицовки | 1 | |||||||||
| 199 | 10115808 | Комплект для облицовки | 1 | 1 | |||||||
| 10115809 | Комплект для облицовки | ||||||||||
| 200 | 90204004 | Ручка | 8 | 8 | |||||||
| 201 | 10115817 | Циклонный сепаратор | 1 | 1 | |||||||
| 10115818 | Циклонный сепаратор | 1 | 1 | ||||||||
| 202 | 10115801 | Ком-кт проходных дверей | 1 | ||||||||
| 10115802 | Ком-кт проходных дверей | 1 | |||||||||
| 203 | 10115316 | Седло | |||||||||
СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЭЖЕКТОРНЫХ КАБИН CAB 110S / CAB 135S CONTRACOR CAB-110S / CAB-135S Contracor абразивоструйные эжекторные кабины (полный сборочный чертеж запчастей) CAB-110S / 135S абразивоструйные эжекторные кабины (общий вид, стандартная серия) CAB-110S / CAB-135S электрическая и пневматическая схемы |
|||||||||||

































































